2017-04-25
瀏覽: 39
2017-04-25
廈門到德國/波蘭國際鐵路(火車)運輸價格表-整柜、散貨(HAMBURG / WARSAW)
目的港:德國漢堡(HAMBURG)、
波蘭華沙(WARSAW)、波蘭馬拉舍維奇(Malashevich) 兩個港同樣價格
鐵路出口-整柜/散貨(僅限歐州) 全程:18-20天 價格有效期:2015-06-30 | ||||||
貿易條款 | 費用明細 | QTY | 散貨-HAMBURG | 20' | 40' | |
CNF /CIF | 貨柜限重 | 柜 | 1CBM:700KG | <13.5噸 | <23噸 | |
HAMBURG 漢堡(德國) | USD150/CBM | USD 5,500 | USD 8,500 | |||
WARSAW華沙(波蘭) | USD160/CBM | USD 5,400 | USD 8,300 | |||
ENS | 票 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | ||
單證費 | 票 | CNY 300 | CNY 300 | |||
報關費 | 票 | CNY 200 | CNY 200 | |||
起運地拖車費- | ||||||
廈門 | 方/柜 | CNY50/CBM | CNY 600 | CNY 800 | ||
漳州 | 方/柜 | CNY70/CBM | CNY 800 | CNY 1,000 | ||
泉州 | 方/柜 | CNY80/CBM | CNY 1,000 | CNY 1,200 | ||
莆田 | 方/柜 | CNY90/CBM | CNY 1,500 | CNY 1,700 | ||
福州 | 方/柜 | CNY90/CBM | CNY 1,800 | CNY 2,000 | ||
龍巖/三明/南平 | 方/柜 | CNY100/CBM | CNY 1,800 | CNY 2,000 | ||
江西上饒/南昌 | 方/柜 | CNY120/CBM | CNY 2,000 | CNY 2,200 | ||
可能產生的 費用 | 以下可能產生的費用 | |||||
海關查驗費 | 按實際收取 | |||||
熏蒸費 | 按實際收取 | |||||
買單費 | 票 | CNY 150.00 | ||||
商檢換單費 | 單 | CNY 63.00 | ||||
Other charges- | at cost | |||||
最晚裝柜時間:?。ㄒ恢軆砂嗔校?/span> | ||||||
周一裝柜,(周二廈門起運)鄭州中轉(周六開) 周五裝柜,(周六廈門起運)鄭州中轉(周三開) | ||||||
費用說明 | ||||||
1.以上價格僅適用于普通貨物; | ||||||
2.20GP 貨重13.5噸-21.5噸 需另加USD400/20GP的超重附加費 | ||||||
3.拼箱貨目的港收費 | ||||||
1)拆箱費、倉儲費等 USD80/CBM/TON | ||||||
2)換單費:USD150/BL | ||||||
3)操作費:USD30/BL | ||||||
4.鐵路拼箱特殊貨物的收費標準,請參見- | 附件(1) | |||||
5.以上價格不包括任何海關罰金或其他特殊物品等費用。 | ||||||
如有不清楚或任何疑問,請隨時和我們聯系: | ||||||
聯 系 人: 林志彬(先生) | ||||||
直線電話: 0086-592-5758663 | ||||||
傳 真: 0086-592-2650354 | ||||||
郵 箱: linzhibin.xmn@qq.com , shunjia.xmn@qq.com | ||||||
Skype: linzhibinufo | ||||||
MSN: commanderufo@163.com | ||||||
QQ : 75992080 |